Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on YOC AG. We currently have 9 research reports from 1 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
23May23 11:06 | EQS-OR | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen |
15May23 05:30 | EQS-News | EQS-News: YOC AG: YOC mit Umsatzwachstum in Höhe von 18% im Q1/2023- Technologieplattform VIS.X® als Treiber der Unternehmensentwicklung |
15May23 05:30 | EQS-News | EQS-News: YOC AG: YOC with revenue growth of 18 % in Q1/2023 - VIS.X® technology platform as a driver of corporate development |
28Apr23 10:47 | EQS-OR | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen |
26Apr23 05:30 | EQS-News | EQS-News: YOC AG: YOC AG mit Steigerung von Umsatz und Profitabilität im Geschäftsjahr 2022 |
26Apr23 05:30 | EQS-News | EQS-News: YOC AG: YOC AG with an increase in revenue and profitability in the financial year 2022 |
03Apr23 09:25 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: YOC AG: YOC AG plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 29,0 Mio. EUR bis 30,0 Mio. EUR sowie weiterer Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2023 |
Share: