Research, Charts & Company Announcements
Research Tree provides access to ongoing research coverage, media content and regulatory news on Tonkens Agrar AG. We currently have 6 research reports from 1 professional analysts.
Date | Source | Announcement |
---|---|---|
30Nov22 13:52 | EQS-News | EQS-News: Tonkens Agrar AG steigert in 2021/2022 wie erwartet Konzernumsatzerlöse auf 17,82 Mio. EUR und das Konzernergebnis auf 2,54 Mio. EUR |
20Oct22 16:48 | EQS-News | EQS-News: Tonkens Agrar AG: 2022er Ernte: Wieder fehlen Erträge aufgrund der Dürre |
14Oct22 17:27 | DGAP-AHD | EQS-Adhoc: Tonkens Agrar AG: Vorläufiges Konzernergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2021/2022 liegt deutlich oberhalb der Erwartungen. |
24Aug22 15:10 | DGAP-AHD | DGAP-DD: Tonkens Agrar AG english |
24Aug22 15:10 | DGAP-AHD | DGAP-DD: Tonkens Agrar AG deutsch |
22Mar22 10:55 | EQS-News | DGAP-News: Tonkens Agrar AG erzielt im ersten Halbjahr 2021/2022 wie erwartet eine Konzernumsatzsteigerung auf 9,4 Mio. EUR (Vj. 8,2 Mio. EUR) sowie eine Ergebnisverbesserung auf 2,7 Mio. EUR (Vj. 1,3 Mio. EUR) |
24Nov21 09:36 | EQS-News | DGAP-News: Tonkens Agrar AG erzielt in 2020/2021 wie erwartet leicht auf 14,07 Mio. EUR verringerte Konzernumsatzerlöse sowie ein Konzernergebnis von -0,63 Mio. EUR |
Share: